ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФИНАНСОВ — Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (15.06.2023)
Уполномоченные представители Банка России, действующие в соответствии со статьей 76 Федерального закона от 10.07.2002 № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», назначены в 91 кредитную организацию.
№ п/п | Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России | Рег. № |
---|---|---|
Центральный федеральный округ | ||
г. Москва и Московская область | ||
1. | АО ЮниКредит Банк | 1 |
2. | АО «БКС Банк» | 101 |
3. | АО АКБ «ЦентроКредит» | 121 |
4. | АО «РН Банк» | 170 |
5. | ООО «ХКФ Банк» | 316 |
6. | Банк ГПБ (АО) | 354 |
7. | Банк ИПБ (АО) | 600 |
8. | АО «Почта Банк» | 650 |
9. | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
10. | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
11. | ПАО Сбербанк | 1481 |
12. | ПАО «РосДорБанк» | 1573 |
13. | АО «Тимер Банк» | 1581 |
14. | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
15. | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
16. | АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) | 1885 |
17. | АКБ «Ланта-Банк» (АО) | 1920 |
18. | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
19. | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
20. | ООО «Драйв Клик Банк» | 2168 |
21. | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2209 |
22. | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
23. | АО «Банк Интеза» | 2216 |
24. | КИВИ Банк (АО) | 2241 |
25. | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
26. | ПАО РОСБАНК | 2272 |
27. | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
28. | АО «Банк Русский Стандарт» | 2289 |
29. | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
30. | Банк СОЮЗ (АО) | 2307 |
31. | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
32. | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
33. | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
34. | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
35. | АО КБ «Ситибанк» | 2557 |
36. | АО АКБ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ» | 2618 |
37. | АО «Тинькофф Банк» | 2673 |
38. | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
39. | АО «БМ-Банк» | 2748 |
40. | ИНВЕСТТОРГБАНК АО | 2763 |
41. | АО «ОТП Банк» | 2766 |
42. | ПАО АКБ «АВАНГАРД» | 2879 |
43. | АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ» | 2880 |
44. | ББР Банк (АО) | 2929 |
45. | АО «Экспобанк» | 2998 |
46. | АО «НС Банк» | 3124 |
47. | АО «Банк БЖФ» | 3138 |
48. | ПАО «Промсвязьбанк» | 3251 |
49. | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
50. | Банк «ТРАСТ» (ПАО) | 3279 |
51. | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
52. | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
53. | НКО АО НРД | 3294 |
54. | АО «Кредит Европа Банк (Россия)» | 3311 |
55. | АО «МСП Банк» | 3340 |
56. | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
57. | КБ «Ренессанс Кредит» (ООО) | 3354 |
58. | АО «СМП Банк» | 3368 |
59. | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
60. | НКО НКЦ (АО)* | 3466-ЦК |
61. | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
62. | НКО-ЦК «СПБ Клиринг» (АО)* | 3539-ЦК |
63. | РНКО «Р-ИНКАС» (ООО) | 3536-К |
Калужская область | ||
64. | АО «Газэнергобанк» г. Калуга | 3252 |
Костромская область | ||
65. | ПАО «Совкомбанк» г. Кострома | 963 |
Северо-Западный федеральный округ | ||
Вологодская область | ||
66. | АО «БАНК СГБ» г. Вологда | 2816 |
г. Санкт-Петербург | ||
67. | АО «АБ «РОССИЯ» | 328 |
68. | ПАО «Банк «Санкт-Петербург» | 436 |
69. | Таврический Банк (АО) | 2304 |
Приволжский федеральный округ | ||
Кировская область | ||
70. | ПАО «Норвик Банк» г. Киров | 902 |
Нижегородская область | ||
71. | ПАО «НБД-Банк» г. Нижний Новгород | 1966 |
72. | АО «САРОВБИЗНЕСБАНК» г. Саров | 2048 |
Самарская область | ||
73. | АО КБ «Солидарность» г. Самара | 554 |
Республика Татарстан | ||
74. | ООО Банк «Аверс» г. Казань | 415 |
75. | ПАО «АК БАРС» БАНК г. Казань | 2590 |
Южный федеральный округ | ||
Краснодарский край | ||
76. | КБ «Кубань Кредит» ООО г. Краснодар | 2518 |
Ростовская область | ||
77. | ПАО КБ «Центр-инвест» г. Ростов-на-Дону | 2225 |
Республика Крым и г. Севастополь | ||
78. | РНКБ Банк (ПАО) г. Симферополь | 1354 |
79. | АО «ГЕНБАНК» г. Симферополь | 2490 |
Уральский федеральный округ | ||
Свердловская область | ||
80. | ПАО КБ «УБРиР» г. Екатеринбург | 429 |
81. | ПАО Банк Синара г. Екатеринбург | 705 |
82. | АО «ВУЗ-банк» г. Екатеринбург | 1557 |
83. | ПАО «МЕТКОМБАНК» г. Каменск-Уральский | 2443 |
Тюменская область | ||
84. | АО БАНК «СНГБ» г. Сургут | 588 |
Челябинская область | ||
85. | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» г. Челябинск | 485 |
86. | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» г. Челябинск | 493 |
87. | Банк «КУБ» (АО) г. Магнитогорск | 2584 |
Сибирский федеральный округ | ||
Новосибирская область | ||
88. | Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск | 1343 |
Дальневосточный федеральный округ | ||
Амурская область | ||
89. | «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (АО) г. Благовещенск | 1810 |
Приморский край | ||
90. | АО «Дальневосточный банк» г. Владивосток | 843 |
91. | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» г. Владивосток | 2733 |
#Кредиты, #Депозиты, #Инвестиции, #Обмен валюты, #Расчетно-кассовое обслуживание и др.
Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (15.06.2023) — Кредиты
Эту запись «ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФИНАНСОВ» нашёл через Яндекс на: Перечень кредитных организаций, в которые назначены уполномоченные представители Банка России (15.06.2023)