ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФИНАНСОВ — Информация о работе платежной системы Банка России 3, 9, 10 и 17 сентября 2023 года (31.08.2023)
Платежная система Банка России 3, 9, 10 и 17 сентября 2023 года будет функционировать в соответствии с графиками.
График функционирования платежной системы Банка России 9 сентября 2023 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня | Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 08:00 по московскому времени | 09:00 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 09:00 по московскому времени | 16:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 09:00 по московскому времени | 15:00 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 15:00 по московскому времени | 16:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 16:00 по московскому времени | Не позднее 17:00 по московскому времени |
4 | Период функционирования сервиса быстрых платежей | Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно) |
График функционирования платежной системы Банка России 10 сентября 2023 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня | Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 08:00 по московскому времени | 09:00 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 09:00 по московскому времени | 18:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 09:00 по московскому времени | 17:00 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 17:00 по московскому времени | 18:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 18:00 по московскому времени | Не позднее 19:00 по московскому времени |
4 | Период функционирования сервиса быстрых платежей | Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно) |
График функционирования платежной системы Банка России 3 и 17 сентября 2023 года
№ п/п |
Процедуры, выполняемые в течение дня | Время начала | Время окончания |
---|---|---|---|
1 | Предварительный сеанс платежной системы Банка России | 10:00 по московскому времени | 11:00 по московскому времени |
2 | Регулярный сеанс платежной системы Банка России | 11:00 по московскому времени | 18:00 по московскому времени |
2.1 | Стандартный период регулярного сеанса платежной системы Банка России | 11:00 по московскому времени | 17:00 по московскому времени |
2.2 | Период урегулирования регулярного сеанса платежной системы Банка России | 17:00 по московскому времени | 18:00 по московскому времени |
3 | Завершающий сеанс платежной системы Банка России | 18:00 по московскому времени | Не позднее 19:00 по московскому времени |
4 | Период функционирования сервиса быстрых платежей | Период функционирования сервиса быстрых платежей, установленный правилами платежной системы Банка России, не изменяется (круглосуточно) |
#Кредиты, #Депозиты, #Инвестиции, #Обмен валюты, #Расчетно-кассовое обслуживание и др.
Информация о работе платежной системы Банка России 3, 9, 10 и 17 сентября 2023 года (31.08.2023) — Кредиты
Эту запись «ЭКСПЕРТ В МИРЕ ФИНАНСОВ» нашёл через Яндекс на: Информация о работе платежной системы Банка России 3, 9, 10 и 17 сентября 2023 года (31.08.2023)